Férfi NB1
| mérk. | győz. | dönt. | ver. | gólarány | gólkül. | pont | |
| 1. Albacomp | 14 | 12 | 0 | 2 | 1285-1058 | 227 | 26 |
| 2. PVSK-Panthers | 15 | 11 | 0 | 4 | 1229-1062 | 167 | 26 |
| 3. P.Leasing Dombóvár KC | 16 | 10 | 0 | 6 | 1289-1274 | 15 | 26 |
| 4. Falco KC | 14 | 10 | 0 | 4 | 1328-1173 | 155 | 24 |
| 5. Atomerőmű SE | 15 | 9 | 0 | 6 | 1254-1153 | 101 | 24 |
| 6. Soproni sÖrdögök | 15 | 9 | 0 | 6 | 1286-1228 | 58 | 24 |
| 7. Zalakerámia ZTE KK | 15 | 9 | 0 | 6 | 1261-1235 | 26 | 24 |
| 8. Lami-Véd-Körmend | 16 | 8 | 0 | 8 | 1290-1303 | -13 | 24 |
| 9. Univer KSE | 15 | 8 | 0 | 7 | 1208-1144 | 64 | 23 |
| 10. Kaposvári KK | 15 | 7 | 0 | 8 | 1202-1165 | 37 | 22 |
| 11. Szolnoki Olaj | 15 | 6 | 0 | 9 | 1113-1182 | -69 | 21 |
| 12. M.V. Nyíregyháza KK | 15 | 5 | 0 | 10 | 1244-1263 | -19 | 20 |
| 13. Debreceni Egyetem KE | 15 | 1 | 0 | 14 | 1083-1418 | -335 | 16 |
| 14. EnterNet-NTE Hegyvidék | 15 | 0 | 0 | 15 | 1059-1473 | -414 | 15 |

